Stranded wire galvanized, 200 m, Ø 1,5 mm
Description | Value |
---|---|
Band, Seil, Litze, Draht | Litze |
Width mm | 1,5 mm |
Roll length m | 200 m |
Resistance ohm/m | 0,12 Ohm/m |
Breaking load kg | 200 |
No special safety instructions are available.
No special documents are available.
Stranded wire galvanized, 200 m, Ø 1,5 mm
Description | Value |
---|---|
Band, Seil, Litze, Draht | Litze |
Width mm | 1,5 mm |
Roll length m | 200 m |
Resistance ohm/m | 0,12 Ohm/m |
Breaking load kg | 200 |
No special safety instructions are available.
No special documents are available.